SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
|Dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut.
Pemerintah Provinsi :
- pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota
- penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota
Pemerintah Kabupaten/Kota :
- pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
Indikator capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :
No | Jenis Pelayanan Dasar | Standar Pelayanan Minimal | ||||
Indikator | Nilai | |||||
I | Sumber Daya Air | Prioritas Utama penyediaan Air untuk kebutuhan masyarakat | 1 | Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari. | 100,00 | |
2 | Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. | 70,00 | ||||
II | Jalan | Jaringan | Aksesbilitas | 3 | Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota. | 100,00 |
Mobilitas | 4 | Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan. | 100,00 | |||
Keselamatan | 5 | Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat | 60,00 | |||
Ruas | Kondisi Jalan | 6 | Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. | 60,00 | ||
Kecepatan | 7 | Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana | 60,00 | |||
III | Air minum | Cluster Pelayanan | 8 | Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari | ||
Sangat buruk | 40,00 | |||||
Buruk | 50,00 | |||||
Sedang | 70,00 | |||||
Baik | 80,00 | |||||
Sangat Baik | 100,00 | |||||
IV | Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan | Air Limbah Permukiman | 9 | Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai. | 60,00 | |
10 | Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota | 50,00 | ||||
Pengelolaan Sampah | 11 | Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. | 20,00 | |||
12 | Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan. | 70,00 | ||||
Drainase | 13 | Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun | 50,00 | |||
V | Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan | 14 | Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. | 10,00 | ||
VI | Penataan Bangunan dan Lingkungan | Izin Mendirikan Bangunan | 15 | Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota. | 100,00 | |
Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) | 16 | Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten /kota | 100,00 | |||
VII | Jasa Konstruksi | Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) | 17 | Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap. | 100,00 | |
Sistem Informasi Jasa Konstruksi | 18 | Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun | 100,00 | |||
VIII | Penataan Ruang | Informasi Penataan Ruang | 19 | Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital | 100,00 | |
100,00 | ||||||
Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR | 20 | Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang. | 100,00 | |||
Izin Pemanfaatan Ruang | 21 | Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya | 100,00 | |||
Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang | 22 | Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja | 100,00 | |||
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik | 23 | Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. | 25,00 |





